Valve Features
Material Specification
| NO. | DESCRIPTION | QTY. | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| 1 | BODY | 1 | PP / ISO.PP/ PVDF |
| 2 | FLAP SCREW | 1 | PP / ISO.PP/ PVDF |
| 3 | FLAT | 1 | PP / ISO.PP/ PVDF |
| 4 | FLAP SEAL | 1 | EPDM / VITON |
| 5 | BODY SEAL | 1 | EPDM / VITON |
Dimensional Table
| Size (NB) | L±3 | OD | FD | T |
|---|---|---|---|---|
| 100 MM | 168 | 68 | 85 | 35 |
| 150 MM | 216 | 80 | 110 | 40 |
| 200 MM | 272 | 110 | 144 | 40 |